| スプロケット使用箇所 | リア |
|---|---|
| 適合チェーンサイズ | 525 |
| スプロケット素材 | ウルトラジュラルミン(A7075)材 (硬質アルマイト仕上げ) |
| リアスプロケット丁数 | 44 |
| スプロケットカラー | シャンパンゴールド |
■適合チェーンサイズ:525
【素材/材質】ウルトラジュラルミン(A7075)材 (硬質アルマイト仕上げ)
【カラー】シャンパンゴールド色
【重量】スチール(純正)などの約1/3
【仕様】耐久性:10000-20000km(※)
チェーンブラシの購入はこちら
※画像はイメージです。
※コンバート用設定の適合車両には、純正サイズのチェーンは使用することが出来ず、チェーンサイズのコンバートを行わなければ使用する事ができません。
※お届け商品のお色や形状は画像と違う場合もございます。予めご了承をお願い致します。
※純正のスプロケットの丁数から著しく変更を致しますと、車種によっては取付が出来なくなる場合がありますのでご注意下さい。
※耐久性は参考値です。走り方、チェーンサイズ、メンテナンス状態などに大きく左右されます。
※オフセット数値はスプロケット単体です。
※ノーマルから実際にチェーンラインがオフセットする数値は車種により異なります。ノーマルスプロケットがもともとオフセットしている形状の場合、その数値が差し引きとなりますのでご注意ください。(車種ごとにことなります)
※設定されている歯数の全てが車体等へ干渉なく取り付けができるということではありませんのでご注意ください。歯数に応じた、各車体ごとの取り付け確認はお客様自身でお願い致します。
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。
素材にウルトラジュラルミン(A7075)材を採用し、硬化熱処理T6を加えた後、一枚ずつマシニング加工。さらに表面には特殊硬質皮膜処理(ハードアルマイト)を施し、一般のアルマイト製品に比べ、優れた硬度と耐久性を誇ります。また、十分な強度を確保しながらも大胆な切削加工により、バネ下の軽量化に大きく貢献します。さらに、加工時における硬質独自の自然発色は色あせする事もありません。
| ノーマルスペック一覧表 | |||||
| フロント | リア | 減速比 | チェーン | メーカー | 車種 |
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GSX-R1100 86-88 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | DESPELADO800 [デスペラード] : DESPELADO800 X [デスペラード] 97- | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GSX-R750 R (RKは不可) 89 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 88 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 85-87 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GSF750 F 98- | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GSF750 96- | |||
| 15丁 | 44丁 | 2.93 | 525-108 | SUZUKI | SV650 S 99- |
| 15丁 | 45丁 | 3 | 525-110 | SUZUKI | SV650 99- |
| 15丁 | 48丁 | 3.2 | 525-118 | SUZUKI | BANDIT 650 07 |
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | BANDIT 650 05-06 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | RF600 R 95-97 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | RF600 R 93-94 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GSX600 F 98- | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GSX600 F 92-97 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GSX600 F 89-91 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | BANDIT600 [バンディット] : BANDIT600 S [バンディット] 95-03 | |||
| 14丁 | 49丁 | 3.5 | 525-110 | SUZUKI | RF400 R : RF400 RV 93- |
| 14丁 | 44丁 | 3.14 | 525-108 | SUZUKI | GSX-R400 R : GSX-R400 SP 90-99 |
| 14丁 | 45丁 | 3.21 | 525-108 | SUZUKI | GSX-R400 R : GSX-R400 SP 89 |
| 14丁 | 45丁 | 3.21 | 525-110 | SUZUKI | GSX-R400 R : GSX-R400 SP 88 |
| 14丁 | 50丁 | 3.57 | 525-116 | SUZUKI | GSX400S KATANA [カタナ] 92- |
| 14丁 | 48丁 | 3.43 | 525-116 | SUZUKI | GSX400 IMPULSE : GSX400 S IMPULSE 94- |
| 14丁 | 49丁 | 3.5 | 525-114 | SUZUKI | GSX400 F 88- |
| 14丁 | 44丁 | 3.14 | 525-112 | SUZUKI | BANDIT400 V [バンディット] : BANDIT400 [バンディット] VZ 95- |
| 14丁 | 46丁 | 3.29 | 525-114 | SUZUKI | BANDIT400 [バンディット] : BANDIT400 [バンディット] V 89-94 |

スプロケット講座-基礎編- こまめなメンテナンスがバイクに長く乗る秘訣です!SUNSTAR(サンスター)【Webike TV】↓
ユーザのインプレッションを見る
適合車種: SV650S、SV650 (1999)、GSX-R400R、バンディット400、バンディット650(GSF650)、GSX400E、GSX-R400、GSX400 IMPULSE、RF400 ( 適合車種を見る )
-
SUNSTAR:サンスター
- 国内4大メーカーにおいて、ブレーキディスクで約40%、スプロケットに至ってはほぼ100%のOEM(純正採用品)採用率を誇るサンスター。アフターマーケット向けのスプロケット、ディスクは純正を超える高性能。