| スプロケット使用箇所 | リア |
|---|---|
| 適合チェーンサイズ | 525 |
| スプロケット素材 | ウルトラジュラルミン (A7075) 材 |
| リアスプロケット丁数 | 45 |
| スプロケットカラー | オレンジ |
【適合チェーンサイズ】525
【素材/材質】ウルトラジュラルミン(A7075)材
チェーンブラシの購入はこちら
施工元の商品 (サンスター) はこちら
※受注生産の為、納期にお時間を頂くケースがあります。ご注文後、あらためて正確な納期をお知らせいたします。
※受注後のキャンセル、返品、都合交換はできません。予めご了承ください。
※純正のスプロケットの丁数から著しく変更を致しますと、車種によっては取付が出来なくなる場合がありますのでご注意ください。
※画像3はハードカラーバリエーションイメージ画像です。
※掲載されているスプロケットの画像はイメージです。車輌ごとに形状が異なるため、掲載画像と異なる形の商品のお届けとなる場合がございます。予めご了承ください。
※パッケージ開封後、掲載イメージ画像との差異を事由としたお客様ご都合の返品・交換へのご対応はできかねます。
※ウルトラジュラルミン(A7075)材をハードアルマイトというアルマイト処理はアルミの強度と耐久性がかなり高くなる「性能重視」のアルマイトです。アルマイトしている過程で素材の個体差(成分等)の影響で模様が浮き出てきてしまう事が多々ございます。
素材にウルトラジュラルミン(A7075)材を使用し、硬化熱処理T6を加えた後、マシニング加工により1枚ずつ製造される、あのサンスター製7075-T6リアスプロケットに、さらに個性を引き立たせるべく、定評のコーケンカラーアルマイトを施した、貴方だけの完全受注生産カラースプロケットです。
| ノーマルスペック一覧表 | |||||
| フロント | リア | 減速比 | チェーン | メーカー | 車種 |
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB1100 R 84-85 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB1100 R 82-83 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB1100 R 81 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB1100 F 83 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | VF1000 F 86-87 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | VF1000 F 84-85 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | VF1000 R (US) 84-86 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | VF1000 R (ED) 84-86 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CBR1000F 95- | |||
| 17丁 | 41丁 | 2.41 | 525-114 | HONDA | CBR1000F 93-94 |
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB1000 (海外) 93- | |||
| 17丁 | 43丁 | 2.53 | 525-116 | HONDA | CB1000SF : CB1000 T2 (国内) 94-00 |
| 17丁 | 42丁 | 2.47 | 525-116 | HONDA | CB1000SF (国内) 92-93 |
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB900F 79-82 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | VFR750 F 86-89 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | VF750 F 84-85 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CBX750 F 84-86 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB750F INTEGRA 82 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB750F FA : CB750F FB : CB750F FC (海外) 80-82 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB750F FA : CB750F FB : CB750F FC (国内) 80-82 | |||
| 15丁 | 39丁 | 2.6 | 525-112 | HONDA | CB750 95- |
| 15丁 | 40丁 | 2.67 | 525-112 | HONDA | CB750 92-94 |
| 16丁 | 45丁 | 2.81 | 525-124 | HONDA | XRV750 AFRICA TWIN [アフリカツイン] (海外) 94- |
| 16丁 | 46丁 | 2.88 | 525-124 | HONDA | XRV750 AFRICA TWIN [アフリカツイン] (海外) 90-93 |
| 16丁 | 43丁 | 2.69 | 525-124 | HONDA | XRV750 AFRICA TWIN [アフリカツイン] (国内) 90- |
| 16丁 | 45丁 | 2.81 | 525-120 | HONDA | STEED600 [スティード] 88- |
| 16丁 | 44丁 | 2.75 | 525-120 | HONDA | SHADOW600 [シャドゥ] 89- |
| 15丁 | 37丁 | 2.47 | 525-108 | HONDA | GB500 85- |
| 16丁 | 44丁 | 2.75 | 525-114 | HONDA | VRX400 ROADSTER [ロードスター] 95- |
| 15丁 | 45丁 | 3 | 525-108 | HONDA | VF400 F INTEGRA 82-85 |
| 16丁 | 39丁 | 2.44 | 525-106 | HONDA | VFR400 R : VFR400 Z 86 |
| 16丁 | 44丁 | 2.75 | 525-120 | HONDA | STEED400 [スティード] 98- |
| 16丁 | 45丁 | 2.81 | 525-120 | HONDA | STEED400 [スティード] 88-97 |
| 14丁 | 39丁 | 2.79 | 525-108 | HONDA | GB400 85- |
| 15丁 | 44丁 | 2.93 | 525-108 | HONDA | CBR400R 86-87: |
| 15丁 | 47丁 | 3.13 | 525-106 | HONDA | CBR400F 83-85: |
ユーザのインプレッションを見る
適合車種: THUNDERBIRD、CB-1、CB400スーパーフォア、CBR400F、GB400、スティード400、VF400、VFR400R、VRX400 ロードスター、GB500、シャドウ600、スティード600、CB750、CBX750F、VF750F、... ( 適合車種を見る )
-
KOHKEN:コーケン
- イタリア・ブレンボの日本法人である株式会社ブレンボ・ジャパンの二輪正規代理店であるKOHKEN(コーケン)。ブレンボ製品への造詣に留まらず、表面処理としてポピュラーなアルマイトにも精通する技術集団です。オリジナルカラーのブレンボ製品や、ブレンボ向けオリジナルオプションパーツも豊富です。