| スプロケット使用箇所 | リア |
|---|---|
| 適合チェーンサイズ | 520 |
| スプロケット素材 | ウルトラジュラルミン (A7075) 材 |
| リアスプロケット丁数 | 53 |
| スプロケットカラー | オレンジ |
【適合チェーンサイズ】520
【素材/材質】ウルトラジュラルミン(A7075)材
チェーンブラシの購入はこちら
施工元の商品 (サンスター) はこちら
※受注生産の為、納期にお時間を頂くケースがあります。ご注文後、あらためて正確な納期をお知らせいたします。
※受注後のキャンセル、返品、都合交換はできません。予めご了承ください。
※純正のスプロケットの丁数から著しく変更を致しますと、車種によっては取付が出来なくなる場合がありますのでご注意ください。
※画像3はハードカラーバリエーションイメージ画像です。
※掲載されているスプロケットの画像はイメージです。車輌ごとに形状が異なるため、掲載画像と異なる形の商品のお届けとなる場合がございます。予めご了承ください。
※パッケージ開封後、掲載イメージ画像との差異を事由としたお客様ご都合の返品・交換へのご対応はできかねます。
※ウルトラジュラルミン(A7075)材をハードアルマイトというアルマイト処理はアルミの強度と耐久性がかなり高くなる「性能重視」のアルマイトです。アルマイトしている過程で素材の個体差(成分等)の影響で模様が浮き出てきてしまう事が多々ございます。
素材にウルトラジュラルミン(A7075)材を使用し、硬化熱処理T6を加えた後、マシニング加工により1枚ずつ製造される、あのサンスター製7075-T6リアスプロケットに、さらに個性を引き立たせるべく、定評のコーケンカラーアルマイトを施した、貴方だけの完全受注生産カラースプロケットです。
| ノーマルスペック一覧表 | |||||
| フロント | リア | 減速比 | チェーン | メーカー | 車種 |
| 15丁 | 48丁 | 3.2 | 520-112 | HONDA | XR650 R (AUS) 00- |
| 14丁 | 48丁 | 3.43 | 520-112 | HONDA | XR650 R (US) : XR650 R (ED) 00- |
| 15丁 | 45丁 | 3 | 520-110 | HONDA | XR650 L 93- |
| 14丁 | 48丁 | 3.43 | 520-112 | HONDA | XR600 R 91- |
| 14丁 | 49丁 | 3.5 | 520-114 | HONDA | CR500 R 01- |
| 14丁 | 50丁 | 3.57 | 520-114 | HONDA | CR500 R 00 |
| 14丁 | 49丁 | 3.5 | 520-114 | HONDA | CR500 : CR500 R 92-99 |
| 14丁 | 51丁 | 3.64 | 520-116 | HONDA | CR500 88-91 |
| 13丁 | 51丁 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CRF450 X 05- |
| 13丁 | 48丁 | 3.69 | 520-114 | HONDA | CRF450 R 04- |
| 13丁 | 50丁 | 3.85 | 520-114 | HONDA | CRF450 R 02-03 |
| 15丁 | 45丁 | 3 | 520-108 | HONDA | XR400 R 96- |
| 13丁 | 39丁 | 3 | 520-104 | HONDA | XR250MOTARD 03- |
| 13丁 | 40丁 | 3.08 | 520-104 | HONDA | XR250 : XR250 BAJA 97- |
| 13丁 | 39丁 | 3 | 520-102 | HONDA | XR250 : XR250 BAJA 95-96 |
| 13丁 | 48丁 | 3.69 | 520-106 | HONDA | XR250 R 97- |
| 13丁 | 48丁 | 3.69 | 520-106 | HONDA | XR250 R 95-96 |
| 13丁 | 48丁 | 3.69 | 520-112 | HONDA | XR250 R 90-94 |
| 14丁 | 42丁 | 3 | 520-110 | HONDA | CRM250 AR 97-99 |
| 14丁 | 42丁 | 3 | 520-110 | HONDA | CRM250 R 91-96 |
| 14丁 | 42丁 | 3 | 520-108 | HONDA | CRM250 R 89-90 |
| 14丁 | 53丁 | 3.79 | 520-116 | HONDA | CRF250X 05- |
| 14丁 | 53丁 | 3.79 | 520-114 | HONDA | CRF250X 04 |
| 13丁 | 48丁 | 3.69 | 520-116 | HONDA | CRF250R 10 |
| 13丁 | 51丁 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CRF250R 04-09 |
| 13丁 | 49丁 | 3.77 | 520-114 | HONDA | CR250 R 05 |
| 13丁 | 50丁 | 3.85 | 520-114 | HONDA | CR250 R 04 |
| 13丁 | 48丁 | 3.69 | 520-114 | HONDA | CR250 R 02-03 |
| 13丁 | 50丁 | 3.85 | 520-114 | HONDA | CR250 R 97-01 |
| 13丁 | 49丁 | 3.77 | 520-114 | HONDA | CR250 R 92-96 |
| 14丁 | 51丁 | 3.64 | 520-116 | HONDA | CR250 88-89 |
| 13丁 | 38丁 | 2.92 | 520-100 | HONDA | XR230MOTARD 08- |
| 13丁 | 39丁 | 3 | 520-100 | HONDA | XR230 05- |
| 13丁 | 39丁 | 3 | 520-100 | HONDA | SL230 01- |
| 13丁 | 40丁 | 3.08 | 520-100 | HONDA | SL230 97-00 |
| 13丁 | 50丁 | 3.85 | 520-112 | HONDA | CRF230F 03- |
| 13丁 | 52丁 | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 05- |
| 13丁 | 53丁 | 4.08 | 520-116 | HONDA | CR125 R 04 |
| 13丁 | 52丁 | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 03 |
| 13丁 | 51丁 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CR125 R 02 |
| 13丁 | 52丁 | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 00-01 |
| 13丁 | 51丁 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CR125 R 98-99 |
| 12丁 | 49丁 | 4.08 | 520-112 | HONDA | CR125 R 97 |
| 13丁 | 51丁 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CR125 : CR125 R 87-96 |
ユーザのインプレッションを見る
適合車種: XR250バハ、CR125R、CRM250R、SL230、CR250、CRF250R、CRM250AR、XR250、XR400R、CRF450R、CR500、XR600、XR650R、CRF250X、CRF230F、CRF250L、CRF450X、C... ( 適合車種を見る )
-
KOHKEN:コーケン
- イタリア・ブレンボの日本法人である株式会社ブレンボ・ジャパンの二輪正規代理店であるKOHKEN(コーケン)。ブレンボ製品への造詣に留まらず、表面処理としてポピュラーなアルマイトにも精通する技術集団です。オリジナルカラーのブレンボ製品や、ブレンボ向けオリジナルオプションパーツも豊富です。