| スプロケット使用箇所 | リア |
|---|---|
| 適合チェーンサイズ | 520 |
| スプロケット素材 | ウルトラジュラルミン(A7075)材 (硬質アルマイト仕上げ) |
| リアスプロケット丁数 | 38 |
| スプロケットカラー | シャンパンゴールド |
■適合チェーンサイズ:520
【素材/材質】ウルトラジュラルミン(A7075)材 (硬質アルマイト仕上げ)
【カラー】シャンパンゴールド色
【重量】スチール(純正)などの約1/3
【仕様】耐久性:10000-20000km(※)
チェーンブラシの購入はこちら
※画像はイメージです。
※コンバート用設定の適合車両には、純正サイズのチェーンは使用することが出来ず、チェーンサイズのコンバートを行わなければ使用する事ができません。
※お届け商品のお色や形状は画像と違う場合もございます。予めご了承をお願い致します。
※純正のスプロケットの丁数から著しく変更を致しますと、車種によっては取付が出来なくなる場合がありますのでご注意下さい。
※耐久性は参考値です。走り方、チェーンサイズ、メンテナンス状態などに大きく左右されます。
※オフセット数値はスプロケット単体です。
※ノーマルから実際にチェーンラインがオフセットする数値は車種により異なります。ノーマルスプロケットがもともとオフセットしている形状の場合、その数値が差し引きとなりますのでご注意ください。(車種ごとにことなります)
※設定されている歯数の全てが車体等へ干渉なく取り付けができるということではありませんのでご注意ください。歯数に応じた、各車体ごとの取り付け確認はお客様自身でお願い致します。
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。
素材にウルトラジュラルミン(A7075)材を採用し、硬化熱処理T6を加えた後、一枚ずつマシニング加工。さらに表面には特殊硬質皮膜処理(ハードアルマイト)を施し、一般のアルマイト製品に比べ、優れた硬度と耐久性を誇ります。また、十分な強度を確保しながらも大胆な切削加工により、バネ下の軽量化に大きく貢献します。さらに、加工時における硬質独自の自然発色は色あせする事もありません。
| ノーマルスペック一覧表 | |||||
| フロント | リア | 減速比 | チェーン | メーカー | 車種 |
| 14丁 | 47丁 | 3.36 | 520-114 | KAWASAKI | KX500 87- |
| 13丁 | 50丁 | 3.85 | 520-114 | KAWASAKI | KX450F 06- |
| 14丁 | 50丁 | 3.57 | 520-110 | KAWASAKI | KLX 300R 96- |
| 14丁 | 43丁 | 3.07 | 520-102 | KAWASAKI | SUPERSHERPA [スーパーシェルパ] 97- |
| 13丁 | 48丁 | 3.69 | 520-112 | KAWASAKI | KX250 F 06-09 |
| 13丁 | 48丁 | 3.69 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 F 04-05 |
| 13丁 | 51丁 | 3.92 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 06- |
| 13丁 | 49丁 | 3.77 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 02-05 |
| 13丁 | 48丁 | 3.69 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 99-01 |
| 13丁 | 48丁 | 3.69 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 98 |
| 13丁 | 49丁 | 3.77 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 97 |
| 14丁 | 49丁 | 3.5 | 520-112 | KAWASAKI | KX250 94-96 |
| 14丁 | 49丁 | 3.5 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 92-98 |
| 14丁 | 48丁 | 3.43 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 90-91 |
| 14丁 | 47丁 | 3.36 | 520-114 | KAWASAKI | KX250 87-89 |
| 14丁 | 50丁 | 3.57 | 520-110 | KAWASAKI | KLX250 R 01- |
| 14丁 | 42丁 | 3 | 520-106 | KAWASAKI | KLX250 01-09 |
| 14丁 | 50丁 | 3.57 | 520-110 | KAWASAKI | KLX250 R 93-00 |
| 14丁 | 42丁 | 3 | 520-106 | KAWASAKI | KLX250 : KLX250 SR : KLX250 ES 93-00 |
| 14丁 | 45丁 | 3.21 | 520-110 | KAWASAKI | KDX250 SR 90- |
| 14丁 | 39丁 | 2.79 | 520-104 | KAWASAKI | D-TRACKER [Dトラッカー] : D-TRACKER X [Dトラッカー] 01-09 |
| 14丁 | 39丁 | 2.79 | 520-104 | KAWASAKI | D-TRACKER [Dトラッカー] 98-00 |
| 14丁 | 42丁 | 3 | 520-106 | KAWASAKI | KDX220 SR 94- |
| 13丁 | 46丁 | 3.54 | 520-106 | KAWASAKI | KDX220 R 94- |
| 13丁 | 47丁 | 3.62 | 520-112 | KAWASAKI | KDX200 SR 93-95 |
| 14丁 | 45丁 | 3.21 | 520-110 | KAWASAKI | KDX200 SR 89-92 |
| 13丁 | 51丁 | 3.92 | 520-114 | KAWASAKI | KX125 03- |
| 12丁 | 49丁 | 4.08 | 520-110 | KAWASAKI | KX125 00-02 |
| 12丁 | 48丁 | 4 | 520-112 | KAWASAKI | KX125 98-99 |
| 13丁 | 50丁 | 3.85 | 520-112 | KAWASAKI | KX125 96-97 |
| 12丁 | 49丁 | 4.08 | 520-112 | KAWASAKI | KX125 94-95 |
| 12丁 | 49丁 | 4.08 | 520-112 | KAWASAKI | KX125 92-93 |
| 12丁 | 48丁 | 4 | 520-112 | KAWASAKI | KX125 90-91 |
| 12丁 | 47丁 | 3.92 | 520-112 | KAWASAKI | KX125 85-89 |
| コンバート用(ノーマル使用不可) | KAWASAKI | KMX125 SR 86-89 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | KAWASAKI | KDX125 SR 90- | |||
| 13丁 | 48丁 | 3.69 | 520-114 | SUZUKI | RMZ250 04-06 |
| 14丁 | 39丁 | 2.79 | 520-104 | SUZUKI | 250SB 02- |

スプロケット講座-基礎編- こまめなメンテナンスがバイクに長く乗る秘訣です!SUNSTAR(サンスター)【Webike TV】↓
ユーザのインプレッションを見る
適合車種: KLX250SR、KX250、KDX250R (競技用)、KLX250R (競技用)、KDX220R (競技用)、KLX250ES、KX450、KLX230、KLX230R、KLX230S、KLX230SM、KLX230R S、KX125、KDX20... ( 適合車種を見る )
-
SUNSTAR:サンスター
- 国内4大メーカーにおいて、ブレーキディスクで約40%、スプロケットに至ってはほぼ100%のOEM(純正採用品)採用率を誇るサンスター。アフターマーケット向けのスプロケット、ディスクは純正を超える高性能。